AND UC-322 TIMBANGAN DAN BMI
[Hubungi Kami Untuk Harga di 08816001756 ]
PRODUK DETIL :
• | 50g Resolusi di (dalam) suatu A4 Ringkas Ukuran. |
• | 2 Minggu Memori untuk 2 Orang-Orang. |
• | BMI Menghargai Kalkulasi untuk Nentukan Berat/Beban mu Status. |
• | Profil Sangat rendah sangat Mudah untuk Melangkah Ke Skala. |
UC-322 dirancang untuk mengendalikan berat badan mu dengan hanya mengukur diri anda pada skala ini. Proses sesederhana 1, 2 dan 3.
Step1: | Ukur berat/beban badan mu dua kali suatu hari. |
Step2: | Rekam berat/beban mu pada [atas] tabel untuk menciptakan satu baris grafik mempertunjukkan bulanan mu menimbang kecenderungan kerugian. |
Step3: | Amati kecenderungan [yang] yang mengarah ke bawah [dari;ttg] berat/beban badan mu. |
Spesifikasi
Kapasitas | 150 kg |
Resolusi | 50 g |
Sensor | Sel |
Memajang LCD,CHARACTER tingginya | 18mm |
Kuasa | 4 jenis AA baterei ( R6P) |
baterei Hidup | Approx. 2,000 pengukuran |
Berat/Beban | Approx. 1.6 kg. |
Dimensi | 295 x 210x 40 mm ( Wxdxh) |
Operasi temperatur | + 10~ 40 C RH30%- 85% |
[gudang/penyimpanan] Temperatur | - 10~ + 60 C RH30%- 95% |
tentang memori | 15 x 2 |
Asesoris standard | - 4 x AA baterei, - 4 x Angkat dan kaki Buku petunjuk |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMRY BR 9015 B TIMBANGAN BADAN ANALOG MANUAL
[Hubungi Kami Untuk Harga di 08816001756 ]
DETAIL PRODUCT :
• | Prodak dimensi : 25.7 x 26.3 x 5 cm |
• | Kapasitas 120 Kg |
Timbangan Badan Analog dengan display piringan, Warna tidak mengikat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOSPACE INBODY 220 BODY COMPOSITION ANALAYZER
[Hubungi Kami Untuk Harga di 08816001756 ]
PRODUK DETIL :
• | Analisa dalam 35 detik. |
• | Mudah digunakan menyaring dan menyatakan. |
• | hak/ kebenaran Perawakan dipimpin oleh jenis penyampain electroda. |
• | User’S nomor jumlah pendaftaran dan Informasi pada [atas] lembar seprai hasil. |
• | Makanan benar dan berlatih rencana untuk mengurangi calories dan menimbang. |
• | Easy-To-See daftar periksa oleh masing-masing kategori. |
• | cakupan Normal bermanfaat untuk yang menasihati lebih baik. |
Badan Air, protein, mineral, badan gemuk, [sebagai/ketika/sebab] massa otot, massa cuma-cuma gemuk, berat/beban BMI, badan persen gemuk, pinggang ke pinggul ratio(WHR) Ilmu gizi Hasil diagnosa ( protein, mineral, gemuk) target menimbang, kendali berat/beban, kendali gemuk, kendali otot, score kebugaran, Tingkat tarip Berkenaan dengan metabolisme Basis dasar ( BMR). Latih planner(Calories untuk;menjadi dibakar; terbakar oleh masing-masing exercise).Recommended calories impedansi Terdiri beberapa bagian dari masing-masing frekwensi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LAICA 2051 TIMBANGAN BAYI DIGITAL
[Hubungi Kami Untuk Harga di 08816001756 ]
PRODUK DETIL: |
• | produk Dimensi ( cm) L=14.5, W=54, D= 21 |
• | produk Berat/Beban ( kg) 2.9 |
• | LCD memajang dimensi ( cm) 7.7 x 3 |
• | Buatan Italia |
• | Membantu ke arah memonitor pertumbuhan [dari;ttg] bayi mu |
• | fungsi TARA mengijinkan kamu [bagi/kepada] nol skala jika suatu blanket/nappy digunakan |
• | WEIGHT-BLOCK fungsi mengijinkan suatu berat/beban mantap untuk dipertunjukkan sama dengan seorang anak yang menggeliat-geliat |
• | Tingginya Pengukuran berfungsi- secepat anak dapat berdiri, menimbang dapat dilakukan tanpa panci- menjelmakan unit ke dalam suatu kamar mandi skala praktis. |
• | Satuan ukur: kg dan lb |
• | Nimbang kapasitas 20 kg / 40:40 lb |
• | Cakupan pengukuran 1 kg- 20 kg / 2.2 lb- 40 lb |
• | Divisi 10 g / 1/2 oz |
• | 1 baterei bersifat alkali dapat diganti ( mengetik 9V 6LR61) tidak mencakup |
• | Baterei rendah [yang] memperingatkan |
• | Eksklusif Disain Italia |
• | mutu tinggi Konstruksi yang (mana) temu Keselamatan Mengenai Eropa Peraturan |
• | Produk menjamin sesuai dengan; memenuhi 93/42/EEC direktif “ alat medis” |
• | Dipak dalam suatu kebiasaan merancang pajangan bertinju |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar